BS EN 10297-1 – це британський стандарт, який визначає технічні умови постачання безшовних круглих сталевих труб для машинобудування та загального машинобудування. Цей стандарт охоплює різні сорти труб із легованої сталі, які використовуються в механічних цілях.
Труби зі сплавів, зазначені в BS EN 10297-1, широко використовуються в машинобудуванні та загальному машинобудуванні. Вони використовуються в різних галузях промисловості, включаючи автомобілебудування, машинобудування, будівництво та гірничодобувну промисловість для таких компонентів, як вали, циліндри, втулки та інші конструктивні деталі.
Хімічний склад (аналіз лиття) труб із легованих спеціальних сталей у % масa
| Марка сталі | C | Сі | Мн | P | S | кр | пн | Ні | ||||||
| Назва сталі | Сталевий номер | хв. | макс. | макс. | хв. | макс. | макс. | макс. | хв. | макс. | хв. | макс. | хв. | макс. |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Див. також 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Механічні властивості труб із сталей згідно з таблицею 6 у стані поставки +QT:
| Марка сталі | Мінімальні властивості на розрив | |||||||||||||||||
| Назва сталі | Сталевий номер | Межа текучості (ReH) МПа | Міцність на розрив (Rm) МПа | Подовження A% | ||||||||||||||
| Для Т у мм | Для Т у мм | Для Т у мм | ||||||||||||||||
| T Менше або дорівнює 8 | 8<T Менше або дорівнює 20 | 20<T Менше або дорівнює 50 | 50<T Менше або дорівнює 80 | T Менше або дорівнює 8 | 8<T Менше або дорівнює 20 | 20<T Менше або дорівнює 50 | 50<T Менше або дорівнює 80 | T Менше або дорівнює 8 | 8<T Менше або дорівнює 20 | 20<T Менше або дорівнює 50 | 50<T Менше або дорівнює 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| ПРИМІТКА l=поздовжній, t=поперечний. | ||||||||||||||||||


