Конструкційна труба A500 - м'яка сталь
Так, конструкційна труба ASTM A500 є типом низько-вуглецевої сталі. Відповідно до стандарту ASTM A500-18 вміст вуглецю всіх марок (Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D) становить менше або дорівнює 0,27%, що є нижчим за звичайну верхню межу для низьковуглецевої сталі (зазвичай менше або дорівнює 0,30%), підкреслюючи при цьому високу міцність і зварюваність.
A500 – це тип вуглецевої конструкційної сталі згідно з американським стандартом ASTM, яка в основному використовується для виготовлення холодно{1}}зварних конструкційних компонентів. Він характеризується помірною міцністю, хорошою зварюваністю, а також має гарну пластичність і в'язкість. Залежно від класу (наприклад, Gr.A, Gr.B, Gr.C тощо), межа текучості та міцність на розрив будуть змінюватися.
Власність A500
| Власність | Гр.А | Гр.Б | Gr.C | Гр.Д |
|---|---|---|---|---|
| Хімічний (мас.%) | ||||
| Карбон (C) | Менше або дорівнює 0,26% | Менше або дорівнює 0,26% | Менше або дорівнює 0,23% | Менше або дорівнює 0,27% |
| Марганець (Mn) | Менше або дорівнює 1,35% | Менше або дорівнює 1,35% | Менше або дорівнює 1,35% | Менше або дорівнює 1,35% |
| Фосфор (P) | Менше або дорівнює 0,035% | Менше або дорівнює 0,035% | Менше або дорівнює 0,035% | Менше або дорівнює 0,035% |
| Сірка (S) | Менше або дорівнює 0,035% | Менше або дорівнює 0,035% | Менше або дорівнює 0,035% | Менше або дорівнює 0,035% |
| мідь (Cu) | Більше або дорівнює 0,20% (за специфікацією) | Більше або дорівнює 0,20% (за специфікацією) | Більше або дорівнює 0,20% (за специфікацією) | Більше або дорівнює 0,20% (за специфікацією) |
| Механічний | ||||
| Мінімальна межа текучості | Більше або дорівнює 330 МПа (48 ksi) | Більше або дорівнює 350 МПа (50 ksi) | Більше або дорівнює 400 МПа (58 ksi) | Більше або дорівнює 360 МПа (52 ksi) |
| Мінімальна міцність на розрив | Більше або дорівнює 400 МПа (58 ksi) | Більше або дорівнює 450 МПа (65 ksi) | Більше або дорівнює 480 МПа (70 ksi) | Більше або дорівнює 500 МПа (72 ksi) |
| Подовження (50 мм) | Більше або дорівнює 25% | Більше або дорівнює 23% | Більше або дорівнює 21% | Більше або дорівнює 20% |
Фабрика конструкційних труб A500


